Compare Shared Hosting from IX Web Hosting VS. Easy CGI
Here you can find a side by side comparison between IX Web Hosting and Easy CGI. IX Web Hosting versus Easy CGI.
IX Web Hosting and Easy CGI ratings and reviews.
| Features | IX Web Hosting | Easy CGI | ||||
| Package Details | Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
| Setup Fee | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Disk Space | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 350 GB | 500 GB | 750 GB |
| Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 3500 GB | 5000 GB | 7500 GB |
| Free Domains | 1 | 2 | 3 | No | No | No |
| Site Uptime | N/A | N/A | N/A | 99.9% Guarantee | 99.9% Guarantee | 99.9% Guarantee |
| FTP | Yes | Yes | Yes | Unlimited | Yes | Yes |
| Stats | Yes | Yes | Yes | SmarterStats | SmarterStats | SmarterStats |
| SSH | N/A | N/A | N/A | No | No | No |
| Support | Phone,Chat,Ticket | 27/7 phone,chat,ticketing | 27/7 phone,chat,ticketing | 24x7 Phone,Email,Ticketing | 24x7 Phone,Email,Ticketing | 24x7 Phone,Email,Ticketing |
| Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Money back guarantee | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| Cron Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes, Scheduled Tasks | Yes, Scheduled Tasks | Yes, Scheduled Tasks |
| Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
|
| Emails | 2500 | 5000 | Unlimited | Yes | Yes | Yes |
| IMAP | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| POP3 | Yes | Yes | Yes | 500 | 1000 | Unlimited |
| Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forwarding Email | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| E-commerce Features | Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
| SSL | No | Yes | Yes | Shared | Yes, shared | Yes, shared |
| oSCommerce | N/A | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Cube Cart | N/A | N/A | N/A | No | No | No |
| Zen Cart | N /A | N/A | N/A | No | No | No |
| Scripting / Databases | Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
| PHP4 | No | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| PHP5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PERL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CGI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruby on Rails | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| MySQL | No | 100 databases | Unlimited | 50 | 100 | Unlimited |
| PostgreSQL | No | 100 databases | Unlimited | No | No | No |
| MSSQL | No | 100 databases | Unlimited | No | No | Yes |
| ASP.NET | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extra features | Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
| GuestBook | N/A | N/A | N/A | No | No | No |
| PHP Nuke | No | N/A | N/A | No | No | No |
| PHPBB | No | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Other features | 27/7 monitoring, 1 dedicated IP Address, firewall,server load balancing system | 8 dedicated IP Addresses, firewall protection, server load balancing system | Ecommerce ready, 16 dedicated IP Addresses | IIS 7.0/6.0 Environment, .NET Framework 3.5, Microsoft Access | IIS 7.0/6.0 Environment, .NET Framework 3.5, Microsoft Access | IIS 7.0/6.0 Environment, .NET Framework 3.5, Microsoft Access |
| buy now | buy now | buy now | buy now | buy now | buy now | |
Compare other hosting providers
- Compare BlueHost vs. ThinkHost
- Compare BlueHost vs. HostMonster
- Compare BlueHost vs. HostGator
- Compare BlueHost vs. IX Web Hosting
- Compare BlueHost vs. DreamHost
- Compare BlueHost vs. Lunarpages
- Compare ThinkHost vs. BlueHost
- Compare ThinkHost vs. HostMonster
- Compare ThinkHost vs. HostGator
- Compare ThinkHost vs. IX Web Hosting
- Compare ThinkHost vs. DreamHost
- Compare ThinkHost vs. Lunarpages
- Compare Easy CGI vs. BlueHost
- Compare Easy CGI vs. ThinkHost
- Compare Easy CGI vs. HostMonster
- Compare Easy CGI vs. HostGator
- Compare Easy CGI vs. IX Web Hosting
- Compare Easy CGI vs. DreamHost
- Compare Easy CGI vs. Lunarpages
- Compare HostMonster vs. BlueHost
- Compare HostMonster vs. ThinkHost
- Compare HostMonster vs. HostGator
- Compare HostMonster vs. IX Web Hosting
- Compare HostMonster vs. DreamHost
- Compare HostMonster vs. Lunarpages
- Compare HostGator vs. BlueHost
- Compare HostGator vs. ThinkHost
- Compare HostGator vs. HostMonster
- Compare HostGator vs. IX Web Hosting
- Compare HostGator vs. DreamHost
- Compare HostGator vs. Lunarpages
- Compare DreamHost vs. BlueHost
- Compare DreamHost vs. ThinkHost
- Compare DreamHost vs. HostMonster
- Compare DreamHost vs. HostGator
- Compare DreamHost vs. IX Web Hosting
- Compare DreamHost vs. Lunarpages
- Compare Lunarpages vs. BlueHost
- Compare Lunarpages vs. ThinkHost
- Compare Lunarpages vs. HostMonster
- Compare Lunarpages vs. HostGator
- Compare Lunarpages vs. IX Web Hosting
- Compare Lunarpages vs. DreamHost


