Compare Shared Hosting from Easy CGI VS. IX Web Hosting
Here you can find a side by side comparison between Easy CGI and IX Web Hosting. Easy CGI versus IX Web Hosting.
Easy CGI and IX Web Hosting ratings and reviews.
| Features | Easy CGI | IX Web Hosting | ||||
| Package Details | Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
| Setup Fee | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Disk Space | 350 GB | 500 GB | 750 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Bandwidth | 3500 GB | 5000 GB | 7500 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Free Domains | No | No | No | 1 | 2 | 3 |
| Site Uptime | 99.9% Guarantee | 99.9% Guarantee | 99.9% Guarantee | N/A | N/A | N/A |
| FTP | Unlimited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stats | SmarterStats | SmarterStats | SmarterStats | Yes | Yes | Yes |
| SSH | No | No | No | N/A | N/A | N/A |
| Support | 24x7 Phone,Email,Ticketing | 24x7 Phone,Email,Ticketing | 24x7 Phone,Email,Ticketing | Phone,Chat,Ticket | 27/7 phone,chat,ticketing | 27/7 phone,chat,ticketing |
| Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Money back guarantee | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| Cron Jobs | Yes, Scheduled Tasks | Yes, Scheduled Tasks | Yes, Scheduled Tasks | Yes | Yes | Yes |
| Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
|
| Emails | Yes | Yes | Yes | 2500 | 5000 | Unlimited |
| IMAP | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| POP3 | 500 | 1000 | Unlimited | Yes | Yes | Yes |
| Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forwarding Email | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| E-commerce Features | Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
| SSL | Shared | Yes, shared | Yes, shared | No | Yes | Yes |
| oSCommerce | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
| Cube Cart | No | No | No | N/A | N/A | N/A |
| Zen Cart | No | No | No | N /A | N/A | N/A |
| Scripting / Databases | Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
| PHP4 | Yes | Yes | Yes | No | N/A | N/A |
| PHP5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PERL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CGI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruby on Rails | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| MySQL | 50 | 100 | Unlimited | No | 100 databases | Unlimited |
| PostgreSQL | No | No | No | No | 100 databases | Unlimited |
| MSSQL | No | No | Yes | No | 100 databases | Unlimited |
| ASP.NET | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Extra features | Advanced 7.96 USD/month |
Advanced X2 15.96 USD/month |
Advanced X4 21.56 USD/month |
Expert Plan 4.95 USD/month |
Business Plus 7.95 USD/month |
Unlimited Pro 12.95 USD/month |
| GuestBook | No | No | No | N/A | N/A | N/A |
| PHP Nuke | No | No | No | No | N/A | N/A |
| PHPBB | Yes | Yes | Yes | No | N/A | N/A |
| Other features | IIS 7.0/6.0 Environment, .NET Framework 3.5, Microsoft Access | IIS 7.0/6.0 Environment, .NET Framework 3.5, Microsoft Access | IIS 7.0/6.0 Environment, .NET Framework 3.5, Microsoft Access | 27/7 monitoring, 1 dedicated IP Address, firewall,server load balancing system | 8 dedicated IP Addresses, firewall protection, server load balancing system | Ecommerce ready, 16 dedicated IP Addresses |
| buy now | buy now | buy now | buy now | buy now | buy now | |
Compare other hosting providers
- Compare DreamHost vs. BlueHost
- Compare DreamHost vs. HostMonster
- Compare DreamHost vs. HostGator
- Compare DreamHost vs. Lunarpages
- Compare DreamHost vs. Easy CGI
- Compare DreamHost vs. ThinkHost
- Compare BlueHost vs. DreamHost
- Compare BlueHost vs. HostMonster
- Compare BlueHost vs. HostGator
- Compare BlueHost vs. Lunarpages
- Compare BlueHost vs. Easy CGI
- Compare BlueHost vs. ThinkHost
- Compare HostMonster vs. DreamHost
- Compare HostMonster vs. BlueHost
- Compare HostMonster vs. HostGator
- Compare HostMonster vs. Lunarpages
- Compare HostMonster vs. Easy CGI
- Compare HostMonster vs. ThinkHost
- Compare HostGator vs. DreamHost
- Compare HostGator vs. BlueHost
- Compare HostGator vs. HostMonster
- Compare HostGator vs. Lunarpages
- Compare HostGator vs. Easy CGI
- Compare HostGator vs. ThinkHost
- Compare Lunarpages vs. DreamHost
- Compare Lunarpages vs. BlueHost
- Compare Lunarpages vs. HostMonster
- Compare Lunarpages vs. HostGator
- Compare Lunarpages vs. Easy CGI
- Compare Lunarpages vs. ThinkHost
- Compare IX Web Hosting vs. DreamHost
- Compare IX Web Hosting vs. BlueHost
- Compare IX Web Hosting vs. HostMonster
- Compare IX Web Hosting vs. HostGator
- Compare IX Web Hosting vs. Lunarpages
- Compare IX Web Hosting vs. Easy CGI
- Compare IX Web Hosting vs. ThinkHost
- Compare ThinkHost vs. DreamHost
- Compare ThinkHost vs. BlueHost
- Compare ThinkHost vs. HostMonster
- Compare ThinkHost vs. HostGator
- Compare ThinkHost vs. Lunarpages
- Compare ThinkHost vs. Easy CGI


